(资料图片仅供参考)
3月7日,旭升集团2022年年报显示, 本期营业收入44.54亿元,与上期同比增加47.31%,净利润7.01亿元。 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人(会计主管人员)卢建波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 4,453,710,589.96 | 3,023,370,745.07 | 47.31 | 1,627,502,741.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 701,253,184.28 | 413,224,671.48 | 69.70 | 332,817,213.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 654,108,511.00 | 385,756,638.42 | 69.57 | 302,439,619.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,368,957.41 | 378,030,619.60 | -0.70 | 484,056,463.73 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,612,531,571.12 | 3,653,228,520.85 | 53.63 | 3,322,820,920.63 |
总资产 | 9,623,703,864.14 | 8,177,779,462.02 | 17.68 | 4,592,050,088.29 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 | 0.55 |
稀释每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 | 0.55 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.62 | 66.13 | 0.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.31 | 12.09 | 增加4.22个百分点 | 12.53 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.22 | 11.29 | 增加3.93个百分点 | 11.39 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯安防网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com