各大学在辽宁录取位次及分数线对于辽宁考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在辽宁录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供辽宁物理类、历史类考生参考,2022辽宁各大学录取分数线及位次一览表如下。
(相关资料图)
一、各大学在辽宁录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在辽宁省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在辽宁省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在辽宁物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.辽宁物理类
根据2022年全国各大学在辽宁物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在辽宁省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学:2022年录取分数线683分,录取位次56名;
清华大学:2022年录取分数线682分,录取位次72名;
浙江大学:2022年录取分数线670分,录取位次268名;
复旦大学:2022年录取分数线669分,录取位次302名;
上海交通大学医学院:2022年录取分数线668分,录取位次327名;
中国人民大学:2022年录取分数线667分,录取位次358名;
上海交通大学:2022年录取分数线667分,录取位次358名;
中国科学技术大学:2022年录取分数线665分,录取位次445名;
中国科学院大学:2022年录取分数线663分,录取位次494名;
南京大学:2022年录取分数线663分,录取位次526名;
北京大学医学部:2022年录取分数线683分,录取位次526名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 683 | 56 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 682 | 72 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 670 | 268 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 669 | 302 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 668 | 327 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 667 | 358 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 667 | 358 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 665 | 445 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 664 | 494 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 663 | 526 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 663 | 526 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 656 | 833 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 654 | 951 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 651 | 1153 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 647 | 1485 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 646 | 1578 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 645 | 1685 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 644 | 1793 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 644 | 1793 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 644 | 1793 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 643 | 1897 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 642 | 1986 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 640 | 2217 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 640 | 2217 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 639 | 2318 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 638 | 2429 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 634 | 2918 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 3047 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 3047 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 3047 |
浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 633 | 3047 |
北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 632 | 3171 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 632 | 3171 |
上海大学 | 物理 | 本科批 | 631 | 3306 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 630 | 3452 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 630 | 3452 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 629 | 3603 |
南京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 4070 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 4070 |
中国社会科学院大学 | 物理 | 本科批 | 625 | 4236 |
中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 4550 |
华东政法大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 5279 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 6223 |
西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 612 | 6652 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 7084 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 609 | 7304 |
北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 607 | 7784 |
上海外国语大学 | 物理 | 本科批 | 607 | 7784 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 8021 |
南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 8021 |
首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 605 | 8257 |
华东理工大学 | 物理 | 本科批 | 605 | 8257 |
南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8503 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8503 |
中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 8503 |
西北政法大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 8737 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 601 | 9174 |
首都师范大学 | 物理 | 本科批 | 600 | 9412 |
华北电力大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 9934 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 9934 |
西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 9934 |
南京审计大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 9934 |
中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 596 | 10465 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 596 | 10465 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 596 | 10465 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 10740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 594 | 11008 |
上海电力大学 | 物理 | 本科批 | 592 | 11542 |
广西医科大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 11816 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 11816 |
安徽大学 | 物理 | 本科批 | 590 | 12099 |
安徽医科大学 | 物理 | 本科批 | 590 | 12099 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 590 | 12099 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 本科批 | 590 | 12099 |
南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 12367 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 12651 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 12913 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 587 | 12913 |
河海大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 13534 |
上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 584 | 13818 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 584 | 13818 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 14103 |
首都经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 14103 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 583 | 14103 |
北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 14371 |
南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 14371 |
杭州电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 14371 |
上海对外经贸大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 14694 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 14694 |
西北大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 14694 |
陕西师范大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 14694 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 581 | 14694 |
江南大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 14997 |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 14997 |
北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 15284 |
武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 15284 |
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 15284 |
陆军工程大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 15284 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 578 | 15615 |
成都信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 15615 |
西南财经大学 | 物理 | 本科批 | 578 | 15615 |
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 577 | 15912 |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 577 | 15912 |
北京语言大学 | 物理 | 本科批 | 576 | 16211 |
北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 576 | 16211 |
天津医科大学 | 物理 | 本科批 | 576 | 16211 |
2.辽宁历史类
根据2022年全国各大学在辽宁历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在辽宁省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线661分,录取位次19名;
北京大学:2022年录取分数线654分,录取位次34名;
北京大学医学部:2022年录取分数线651分,录取位次47名;
复旦大学:2022年录取分数线646分,录取位次68名;
中国人民大学:2022年录取分数线644分,录取位次86名;
南京大学:2022年录取分数线639分,录取位次134名;
浙江大学:2022年录取分数线635分,录取位次181名;
武汉大学:2022年录取分数线631分,录取位次237名;
上海财经大学:2022年录取分数线629分,录取位次264名;
同济大学:2022年录取分数线626分,录取位次334名;
南开大学:2022年录取分数线622分,录取位次415名;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 661 | 19 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 654 | 34 |
北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 651 | 47 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 646 | 68 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 644 | 86 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 639 | 134 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 635 | 181 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 631 | 237 |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 629 | 264 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 626 | 334 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 622 | 415 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 622 | 415 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 621 | 446 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 620 | 472 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 503 |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 503 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 503 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 525 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 525 |
上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 618 | 525 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 618 | 525 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 617 | 545 |
天津大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 578 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 578 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 614 | 650 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 692 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 612 | 738 |
中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 612 | 738 |
西南财经大学 | 历史 | 本科批 | 612 | 738 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 802 |
广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 802 |
华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 871 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 871 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 607 | 907 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 本科批 | 605 | 981 |
中国人民公安大学 | 历史 | 本科批 | 605 | 981 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科批 | 603 | 1065 |
北京邮电大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 1158 |
南京审计大学 | 历史 | 本科批 | 600 | 1195 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 599 | 1248 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 1299 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1351 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 1413 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 1413 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 1413 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 595 | 1482 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1543 |
江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1543 |
北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1604 |
北京科技大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1604 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1669 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1669 |
华北电力大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 1729 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 1729 |
北京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 1729 |
苏州大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 1729 |
首都经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 1791 |
中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 590 | 1791 |
东华大学 | 历史 | 本科批 | 589 | 1864 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 589 | 1864 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 589 | 1864 |
陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 587 | 1994 |
西南交通大学 | 历史 | 本科批 | 587 | 1994 |
南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 586 | 2055 |
北京语言大学 | 历史 | 本科批 | 586 | 2055 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 本科批 | 586 | 2055 |
武汉理工大学 | 历史 | 本科批 | 586 | 2055 |
华东理工大学 | 历史 | 本科批 | 585 | 2122 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 585 | 2122 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
北京化工大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
浙江师范大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
首都师范大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2263 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2263 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科批 | 583 | 2263 |
郑州大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2263 |
中央戏剧学院 | 历史 | 本科批 | 583 | 2263 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 582 | 2336 |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 2336 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 本科批 | 582 | 2336 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 2417 |
江南大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 2417 |
河海大学 | 历史 | 本科批 | 580 | 2502 |
西北大学 | 历史 | 本科批 | 580 | 2502 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 580 | 2502 |
上海戏剧学院 | 历史 | 本科批 | 580 | 2502 |
上海海事大学 | 历史 | 本科批 | 579 | 2570 |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 579 | 2570 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2636 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2636 |
长安大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2636 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2636 |
西北政法大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2704 |
南京农业大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2704 |
宁波大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2704 |
北京第二外国语学院 | 历史 | 本科批 | 576 | 2799 |
北京林业大学 | 历史 | 本科批 | 576 | 2799 |
华中农业大学 | 历史 | 本科批 | 576 | 2799 |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2889 |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2889 |
南京财经大学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2889 |
中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2889 |
中国石油大学(华东) | 历史 | 本科批 | 575 | 2889 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 572 | 3173 |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 本科批 | 572 | 3173 |
今天有几位同学问钟老师,辽宁师范大学海华学院在云南的录取分数线和录取位次排名是多少,如果云南的考生报考辽宁师范大学海华学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的辽宁师范大学海华学院在云南的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、辽宁师范大学海华学院云南最低录取分数线和录取位次排名从辽宁师范大学海华学院在云南的历年招生录取分数线数据中从,我们可以...查看更多
今天有几位同学问钟老师,辽宁中医药大学在广西的录取分数线和录取位次排名是多少,如果广西的考生报考辽宁中医药大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的辽宁中医药大学在广西的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、辽宁中医药大学广西最低录取分数线和录取位次排名从辽宁中医药大学在广西的历年招生录取分数线数据...查看更多
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯安防网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com